German Regionalliga 2024-2025

As the German Regionalliga heats up, sharp bettors should keep an eye on defensive lapses and goal-scoring potential in weekend fixtures, especially for teams like HSC Hannover hosting Werder Bremen (Youth).

German Regionalliga

Upcoming Matches


German Regionalliga standings

# Team P W D L Goals Points
1 MSV Duisburg MSV Duisburg 33 24 6 3 70 78
2 FC Lokomotive Leipzig FC Lokomotive Leipzig 34 23 7 4 65 76
3 TSG Hoffenheim (Youth) TSG Hoffenheim (Youth) 34 23 6 5 86 75
4 Havelse Havelse 34 23 5 6 67 74
5 Hallescher FC Hallescher FC 34 21 7 6 56 70
6 Schweinfurt 05 FC Schweinfurt 05 FC 34 21 5 8 70 68
7 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 34 19 7 8 70 64
8 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 34 18 10 6 75 64
9 Freiberg Freiberg 34 19 6 9 55 63
10 Gutersloh Gutersloh 34 19 6 9 73 63
11 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 34 17 9 8 45 60
12 Kickers Emden Kickers Emden 34 19 3 12 65 60
13 Zwickau  FC Zwickau FC 34 18 6 10 47 60
14 Rot-Weiss Erfurt Rot-Weiss Erfurt 34 17 9 8 60 60
15 TSV Buchbach TSV Buchbach 34 16 11 7 65 59
16 Rot-Weiss Oberhausen Rot-Weiss Oberhausen 34 17 7 10 68 58
17 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 34 17 7 10 71 58
18 Werder Bremen (Youth) Werder Bremen (Youth) 34 17 7 10 89 58
19 Wurzburger Kickers Wurzburger Kickers 34 15 12 7 58 57
20 Greuther Furth (Youth) Greuther Furth (Youth) 35 15 11 9 60 56
21 TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 34 16 8 10 46 56
22 Bayern Munchen (Youth) Bayern Munchen (Youth) 34 16 8 10 73 56
23 Phonix Lubeck Phonix Lubeck 34 15 11 8 65 56
24 Greifswalder FC Greifswalder FC 34 15 10 9 53 55
25 SpVgg Oberfranken Bayreuth SpVgg Oberfranken Bayreuth 34 15 10 9 55 55
26 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 34 16 7 11 60 55
27 VFB Lubeck VFB Lubeck 34 14 12 8 56 54
28 SV Rodinghausen SV Rodinghausen 33 15 9 9 52 54
29 Fortuna Koln Fortuna Koln 32 15 9 8 50 54
30 SV Meppen SV Meppen 34 15 9 10 66 54
31 Monchengladbach AM. Monchengladbach AM. 33 15 8 10 53 53
32 DJK Vilzing DJK Vilzing 34 15 7 12 53 52
33 SC Freiburg II SC Freiburg II 34 15 7 12 56 52
34 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 34 15 7 12 60 52
35 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 34 15 7 12 56 52
36 FV Illertissen FV Illertissen 34 14 9 11 44 51
37 Chemnitzer Chemnitzer 34 12 14 8 38 50
38 Berliner FC Dynamo Berliner FC Dynamo 34 13 10 11 52 49
39 Hamburger SV (Youth) Hamburger SV (Youth) 34 14 7 13 59 49
40 VSG Altglienicke VSG Altglienicke 34 12 11 11 42 47
41 TuS Blau-Weiss Lohne TuS Blau-Weiss Lohne 34 12 11 11 55 47
42 Hessen Kassel Hessen Kassel 34 14 5 15 54 47
43 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 34 12 11 11 56 47
44 SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach 34 11 13 10 46 46
45 SG Barockstadt SG Barockstadt 34 11 13 10 41 46
46 SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 34 13 7 14 66 46
47 Koln Am Koln Am 33 12 9 12 51 45
48 St Pauli II St Pauli II 34 13 6 15 52 45
49 Hertha BSC Berlin Youth Hertha BSC Berlin Youth 34 14 3 17 55 45
50 Nurnberg (Youth) Nurnberg (Youth) 34 11 12 11 62 45
51 Astoria Walldorf Astoria Walldorf 34 12 7 15 57 43
52 Bocholt FC Bocholt FC 33 11 10 12 66 43
53 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 34 12 7 15 43 43
54 ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 34 11 10 13 41 43
55 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 34 11 10 13 51 43
56 FC Augsburg II FC Augsburg II 34 11 9 14 66 42
57 FSV Mainz 05 (Youth) FSV Mainz 05 (Youth) 34 12 5 17 48 41
58 Eintracht Trier Eintracht Trier 34 11 8 15 46 41
59 ETSV Weiche Flensburg ETSV Weiche Flensburg 34 11 8 15 52 41
60 Bahlinger Bahlinger 34 12 4 18 37 40
61 TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg 34 11 7 16 51 40
62 Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 34 9 13 12 35 40
63 TSV Aubstadt TSV Aubstadt 34 10 10 14 44 40
64 Fortuna Dusseldorf (Youth) Fortuna Dusseldorf (Youth) 33 10 10 13 44 40
65 FC Giessen FC Giessen 34 10 8 16 37 38
66 Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf 34 10 8 16 56 38
67 SSV Jeddeloh SSV Jeddeloh 34 9 11 14 46 38
68 Bremer SV Bremer SV 34 11 4 19 60 37
69 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 34 9 10 15 46 37
70 Duren Duren 33 9 9 15 37 36
71 Wiedenbruck Wiedenbruck 32 11 3 18 42 36
72 Wuppertaler Wuppertaler 33 9 8 16 34 35
73 Goppinger SV Goppinger SV 34 9 8 17 45 35
74 Eintracht Frankfurt (Youth) Eintracht Frankfurt (Youth) 34 9 8 17 45 35
75 Schalke 04 Youth Schalke 04 Youth 33 9 7 17 39 34
76 BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 34 8 10 16 33 34
77 FC Teutonia 05 FC Teutonia 05 34 9 6 19 44 33
78 FSV luckenwalde FSV luckenwalde 34 7 11 16 28 32
79 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 34 8 8 18 35 32
80 Eilenburg Eilenburg 34 7 11 16 44 32
81 Uerdingen KFC 05 Uerdingen KFC 05 29 8 7 14 34 31
82 SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Hankofen-Hailing 34 7 8 19 35 29
83 Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 34 7 8 19 43 29
84 SV Todesfelde SV Todesfelde 34 7 7 20 24 28
85 Holstein Kiel II Holstein Kiel II 34 7 7 20 45 28
86 Te Cu Kukuh Atta Seip Te Cu Kukuh Atta Seip 35 6 7 22 32 25
87 Eintracht Bamberg Eintracht Bamberg 34 6 7 21 26 25
88 Villingen Villingen 34 5 6 23 44 21
89 VFC Plauen VFC Plauen 34 4 8 22 27 20
90 Turkspor Dortmund Turkspor Dortmund 24 1 6 17 23 9

In recent Regionalliga action, VfL Bochum's youth squad played out an entertaining 2-2 draw with SSVg Velbert, showing both teams have vulnerabilities at the back. With no immediate defensive overhaul likely, expect goals when similar sides clash. The upcoming slate on August 31st sees a full slate of weekend matchups kicking off at 1 PM. Key games include Eintracht Norderstedt facing SV Drochtersen/Assel at Edmund-Plambeck-Stadion and HSC Hannover, who will have their work cut out dealing with Werder Bremen (Youth)'s vibrant attack. For bettors, these games offer intriguing odds, particularly in goal markets, as teams continue to jockey for position in early-season play. Betting on over/under goals might be wise, given recent trends hint at leaky defenses.